序 号 | 数据表英文名称 | 数据表主要数据内容 | 表名称 |
1 | General Time-Based | 基本时间数据表 | GTB |
2 | Drilling - Depth Based | 钻进深度数据表 | DDB |
3 | Drilling - Connections | 接单根数据表 | DRC |
4 | Hydraulics | 水力参数数据表 | HYD |
5 | Trip - Time | 起下钻/下套管时间数据表 | TRT |
6 | Trip - Connections | 起下钻/下套管数据表 | TCC |
7 | Survey/Directional | 井斜数据表 | SUD |
8 | MWD Formation Evaluation | MWD地层评价数据表 | MWDF |
9 | MWD Mechanical | MWD工具数据表 | MWDM |
10 | Pressure Evaluation | 压力分析数据表 | PREV |
11 | Mud Tank Volumes | 泥浆池体积数据表 | MUDV |
12 | Chromatograph Cycle-Based | 时间谱数据表 | CHCB |
13 | Chromatograph Depth-Based | 深度谱数据表 | CHDB |
14 | Lagged Mud Properties | 迟到泥浆数据表 | LAMP |
15 | Cuttings / Lithology | 砂样/岩性数据表 | CUTL |
16 | Hydrocarbon Show | 烃显示数据表 | HYDS |
17 | Cementing | 固井数据表 | CEMT |
18 | Drill Stem Testing | 钻杆测试数据表 | DST |
19 | Configuration | 钻具/井眼组合数据表 | CONF |
20 | Mud Report | 泥浆数据表 | MUDF |
21 | Bit Report | 钻头数据表 | BITR |
22 | Comments | 标注数据表 | COMM |
23 | Well Identification | 井位标注数据表 | WELLI |
24 | Vessel Motion / Mooring Status | 海洋平台数据表 | VMMS |
25 | Weather / Sea State | 天气/海况数据表 | WSS |
26 | Drilling pipe data | 钻具/钻梃组合数据表 | DPD |
27 | Casing Data | 套管数据表 | CMD |
WITS Record ID 1 WITS 记录 ID 1 | Logical Record Type 151 逻辑记录类型 151 | Auto/Manual AUTOMATIC 自动/手动: 自动 |
Trigger [TIME] Transmit at a specified time interval (secs) 按 时 间 入库 | ||
Data Source Data acquired in real-time and computed over the trigger interval; record transmitted and computation reset when triggering interval occurs | ||
Item 序号 | Description 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
1 | Well Identifier | 井号 | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
2 | Sidetrack/Hole Sect No. | 井段数 | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
3 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
4 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
5 | Date | 日期 | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
6 | Time | 时间 | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
7 | Activety Code | 钻井状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
8 | Depth Bit(meas) | 钻头测量深度 | DEPTBITM | DBTM | F | 4 | M | F |
9 | Depth Bit(vert) | 钻头垂直深度 | DEPTBITV | DBTV | F | 4 | M | F |
10 | Depth Hole(meas) | 测量井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | F |
11 | Depth Hole(vert) | 垂直井深 | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
12 | Block Position | 大钩高度 | BLKPOS | BPOS | F | 4 | M | F |
13 | Rate of Penetration(avg) | 钻时 | ROPA | ROPA | F | 4 | M/HR | F/HR |
14 | Hookload(avg) | 大钩负荷(平均值) | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
15 | Hookload(max) | 大钩负荷(最大值) | HKLX | HKLX | F | 4 | KDN | KLB |
16 | Weight-on-Bit(surf,avg) | 钻压(平均值) | WOBA | WOBA | F | 4 | KDN | KLB |
17 | Weight-on-Bit(surf,max) | 钻压(最大值) | WOBX | WOBX | F | 4 | 微生物添加剂KDN | KLB |
18 | Rotary Torque(surf,avg) | 转盘扭矩(平均值) | 自动平开门TORQA | TQA | F | 4 | KNM | KFLB |
19 | Rotary Torque(surf,max) | 转盘扭矩 (最大值) | TORQX | TQX | F | 4 | KNM | KFLB |
20 | Rotary Speed(surf,avg) | 转盘转速(平均值) | RPMA | RPMA | S | 2 | RPM | RPM |
21 | Standpipe Pressure(avg) | 立管压力(平均值) | SPPA | SPPA | F | 4 | KPA | PSI |
22 | Casing(Choke) Pressure | 套管压力 | CHKP | CHKP | F | 4 | KPA | PSI |
23 | Pump Stroke Rate#1 | 泵冲数1 | SPM1 | SPM1 | S | 2 | SPM | SPM |
24 | Pump Stroke Rate#2 | 泵冲数2 | SPM2 | SPM2 | ca1521航班S | 2 | SPM | SPM |
25 | Pump Stroke Rate#3 | 泵冲数3 | SPM3 | SPM3 | S | 2 | SPM | SPM |
26 | Tank Volume(active) | 活动池体积 | TVOLACT | TVA | F | 4 | M3 | BBL |
27 | Tank Volume Change(act) | 池体积变化量 | TVOLCACT | TVCA | F | 4 | M3 | BBL |
28 | Mud Flow Out % | 相对出口流量 | MFOP | MFOP | S | 2 | % | % |
29 | Mud Flow Out(avg) | 出口流量(平均值) | MFOA | MFOA | F | 4 | L/M | GPM |
30 | Mud Flow In(avg) | 入口流量(平均值) | MFIA | MFIA | F | 4 | L/M | GPM |
31 | Mud Density Out(avg) | 出口密度(平均值) | MDOA | MDOA | F | 4 | KGM3 | PPG |
32 | Mud Density In(avg) | 入口密度(平均值) | MDIA | MDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
33 | Mud Temperature Out(avg) | 出口温度(平均值) | MTOA | MTOA | F | 4 | DEGC | DEGF |
34 | Mud Temperature In(avg) | 入口温度(平均值) | MTIA | MTIA | F | 4 | DEGC | DEGF |
35 | Mud Conductivity Out(avg) | 出口电导(平均值) | MCOA | MCOA | F | 4 | MMHO | MMHO |
36 | Mud Conductivity In(avg) | 入口电导(平均值) | MCIA | MCIA | F | 4 | MMHO | MMHO |
37 | Pump Stroke Count(cum) | 泵冲总数 | STKC | STKC | L | 4 | ---- | ---- |
38 | Lag Strokes | 迟到泵冲数 | LAGSTKS | LSTK | S | 2 | ---- | ---- |
39 | Depth Returns(meas) | 迟到井深 | DEPTRETM | DRTM | F | 4 | M | F |
40 | Gas(avg) | 全烃(平均) | GASA | GASA | F | 4 | % | % |
41 | < SPARE 1 > | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- | |
42 | < SPARE 2 > | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- | |
43 | < SPARE 3 > | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | ---- | |
44 | < SPARE 4 > | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- | |
45 | < SPARE 5 > | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | ---- | ---- | |
WITS Record ID 2 WITS 记录 ID 2 | Logical Record Type 152 逻辑记录类型 152 | Auto/Manual AUTOMATIC 自动/手动: 自动 |
Trigger [DEPTH] Transmit at a specified depth interval (feet or meters) 按 深 度 入库 | ||
Data Source Data acquired in real-time when on-bottom drilling NEW hole and computed over the trigger interval | ||
Item 序号 | Description 描 述 | 参数中文描述 | Long Mnemonic 长字段名 | Short Mnemonic 短字段名 | Type 类型 | Length 字段长 | Metric Units 公制单位 | FPS Units 英制单位 |
1 | Well Identifier | 井名 | WELLID | WID | A | 16 | ---- | ---- |
2 | Sidetrack/Hole Sect No. | 井段数 | STKNUM | SKNO | S | 2 | ---- | ---- |
3 | Record Identifier | 记录类型标识 | RECID | RID | S | 2 | ---- | ---- |
4 | Sequence Identifier | 记录号 | SEQID | WQID | L | 4 | ---- | ---- |
5 | Date | 日期 | DATE | DATE | L | 4 | ---- | ---- |
6 | Time | 时间 | TIME | TIME | L | 4 | ---- | ---- |
7 | Activety Code | 钻井状态参数 | ACTCOD | ACTC | S | 2 | ---- | ---- |
8 | Depth Hole(meas) | 测量井深 | DEPTMEAS | DMEA | F | 4 | M | M |
9 | Depth Hole (vert) | 垂直井深 | DEPTVERT | DVER | F | 4 | M | F |
10 | Rate of Penetration (avg) | 钻时(平均值) | ROPA | ROPA | F | 4 | M/HR | F/HR |
11 | 在线管理系统Weight-on-Bit (surf,avg) | 钻压(平均值) | WOBA | WOBA | F | 4 | KDN | KLB |
12 | Hookload (avg) | 大钩负荷(平均值) | HKLA | HKLA | F | 4 | KDN | KLB |
13 | Standpipe Pressure (avg) | 立管压力(平均值) | SPPA | SPPA | F | 4 | KPA | PSI |
14 | Rotary Torque (surf,avg) | 转盘扭矩 | TORQA | TQA | F | 4 | KNM | KFLB |
15 | Rotary Speed (surf,avg) | 转盘转速 | RPMA | RPMA | S | 2 | RPM | RPM |
16 | Bit Revolutions (cum) | 钻头总转数 | BTREV C | BRVC | L | 4 | ---- | ---- |
17 | Mud Density In (avg) | 入口密度(平均值) | MDIA | MDIA | F | 4 | KGM3 | PPG |
18 | ECD at Total Depth | 当量循环密度 | ECDTD | ECDT | F | 4 | KGM3 | PPG |
19 | Mud Flow In (avg) | 入口流量(平均值) | MFIA | MFIA | F | 4 | L/M | GPM |
20 | Mud Flow Out (avg) | 出口流量(平均值) | MFOA | MFOA | F | 4 | L/M | GPM |
21 | Mud Flow Out % | 出口流量(%) | MFOP | MFOP | S | 2 | % | % |
22 | Tank Volume (active) | 活动池体积 | TVOLACT | TVA | F | 4 | M3 | BBL |
23 | Cost/Distance (inst) | 总时间成本 | CPDI | CPDI | F | $/M | $/F | CPDI |
24 | Cost/Distance (cum) | 钻进成本 | CPDC | CPDC | F | 4 | $/M | $/F |
25 | Bit Drilled Time | 钻头钻进时间 | BTDTIME | BDTI | F | 4 | HR | HR |
26 | Bit Drilled Distance | 钻头进尺 | BTDDIST | BDDI | F | 4 | M | F |
27 | Corr. Drilling Exponent | D指数 | DXC | DXC | F | 4 | ---- | ---- |
28 | < SPARE 1 > | SPARE1 | SPR1 | F | 4 | ---- | ---- | |
29 | < SPARE 2 > | SPARE2 | SPR2 | F | 4 | ---- | ---- | |
30 | < SPARE 3 > | SPARE3 | SPR3 | F | 4 | ---- | 采光天窗 ---- | |
31 | < SPARE 4 > | SPARE4 | SPR4 | F | 4 | ---- | ---- | |
32 | < SPARE5 > | SPARE5 | SPR5 | F | 4 | ---- | ---- | |
33 | < SPARE 6 > | SPARE6 | SPR6 | F | 4 | ---- | ---- | |
34 | < SPARE 7 > | SPARE7 | SPR7 | F | 4 | ---- | ---- | |
35 | < SPARE 8 > | SPARE8 | SPR8 | F | 4 | ---- | ---- | |
36 | < SPARE 9 > | SPARE9 | SPR9 | F | 4 | ---- | ---- | |
WITS Record ID 3 集束天线WITS 记录 ID 3 | Logical Record Type 153 逻辑记录类型 153 | Auto/Manual AUTOMATIC 自动/手动: 自动 |
Trigger [EVENT] Transmit when first back on bottom following a drilling connection 按 事 件 入库 | ||
Data Source Data acquired from first off-bottom to back on-bottom | ||
本文发布于:2023-05-22 04:25:34,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/108564.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |