每立方米用量 | 水泥 | 水 | 砂子 | 包装盒fonmoo 石子 | 速凝剂 | |
437 | 188 | 923 | 解扰726 | 26.22 | ||
配合比 | 1 | 0.43 | 2.11 | 1.66 | 0.06 | |
三相混合步进电机 | ||||||
每盘用量 | 100 | 43 | 211 | 166 | 木薯干 6 | |
每立方米用量 | 水泥 | 水 | 砂子 | 石子 | 速凝剂 | |
437 | 188 | 923 | 726 | 26.22 | ||
配合比 | 1 | 0.43 | 2.11 | 1.66 | 0.06 | |
每盘用量 | 100 | 43 | 211 | 166 | 6 | |
说明:根据防冻剂掺加比例掺加防冻剂 | ||||||
本文发布于:2023-05-19 03:05:28,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/104790.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |