纸张阻燃剂1工程基本情况 | |||||||||||||
建设地点(所属地块单元) | __________区(市、县)_____________单元_____________地块 | ||||||||||||
地块周边市政概况 (雨、污水排水接口、管径、标高等) | _____路预留市政雨、污水接口,可以接纳本地块雨水及污水。_______路预留D_______市政雨水接入口,接口标高_______m(85国家高程,余同),预留D_______市政污水接入口,接口标高_______m。 | ||||||||||||
建筑性质 | 控制目标 | 根据各区编制的实施方案: 年综合雨量径流系数控制目标为______%;ss去除率控制目标为_____% | |||||||||||
综合雨量径流系数 | 建筑密度 | ||||||||||||
总用地面积(m2) | 建筑占地面积(m2) | ||||||||||||
绿化率/绿地面积(m2) | 地下水位 (或附近河道常水位) | ||||||||||||
基地内入渗土壤厚度及渗透能力 | 85国家高程_______m~_______m为______,渗透能力______;85国家高程 m ~_______m为______,渗透能力______。a. 杂填土 b. 粉质黏土 c. 淤泥质土 d. 黏土 e. 含碎石粉质粘土 f. 砂土 g. 其他______。 | ||||||||||||
2项目关键设计指标汇总 | |||||||||||||
指标 项目 | 投影面积 (m2) | 占总用地面积的面积比 (%) | 雨量径流系数 | SS去除率(%) | |||||||||
规范限值 | 计算取值 | 综合雨量径流系数 | 规范限值 | 计算取值 | 去除率 | 占总SS去除率(%) | 去除途经 | ||||||
总用地面积 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
硬质屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 | 0.80~0.90 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
铺石子的平屋面 | 0.60~0.70 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
绿化屋面 | 0.30~0.40 | 70~80 | |||||||||||
混凝土和沥青路面及广场 | 0.80~0.90 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
块石等铺砌路面及广场 | 0.50~0.60 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
干砌砖、石及碎石路面及广场 | 0.40 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
非铺砌的土路面 | 0.30 | ― | ― | ― | ― | 通脉汤||||||||
绿地 | 0.15 | 50~75 | |||||||||||
水面 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下建筑覆土绿地(覆土厚度≥500mm) | 草甘膦母液0.15 | 50~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下建筑覆土绿地(覆土厚度<500mm) | 0.30~0.40 | cn106950~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透水铺装地面 | 0.29~0.36 | 80~90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期雨水弃流设施 | ― | ― | ― | ― | ― | 40~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1)地块内不同建筑性质ss去除率取值参考《海绵城市建设技术指南》中表4-1“低影响开发设施比选一览表”。 本表中未涉及的SS去除率设施可填写在“其他”一栏。 2)计算ss去除率时,应采用LID设施相对应汇水区域的径流量计算。 3)“去除途径”一栏中,请按实际去除LID设施填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3海绵城市设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1场地平面与竖向设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、简述地块规划设计概况及项目所在雨水汇水和雨水排水区域海绵城市规划情况分析: 2、场地设计维持和利用原有的地形地貌:是□ 否□_________; 保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等:是□ 否□_________; 3、地块进行地面标高控制,防止区块外雨水汇入,并有利于径流汇入雨水控制及利用设施:是□ 否□_________; 4、项目采取水资源回收与利用措施:是□ 否□_________; 场地设置透水地面:是□ 否□;面积: m2; 采用的透水地面具体形式包括:□透水砖 □透水混凝土 □草坪砖 □其它 。 透水地面占硬化地面面积比: %。 设置屋顶绿化:是□ 否□_________; 5、绿化面积: m2;设置位置:□地面;□地下室顶板上;□屋面;□垂直绿化;□其他: 下凹绿地面积: m2;屋顶绿化面积: m2; 下凹绿地种植植物是否耐水湿种类:是□ 否□_________; 2、下凹绿地分散设置:是□ 否□_________; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2给排水设计技术措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、方案或初步设计按规范要求的内容制定雨水控制与利用设施方案,削减外排雨水峰值流量和径流总量: □是 □否_________ 2、本工程设计年径流总量控制率为______%,对应的日降雨量为 mm,外排雨水综合雨量径流系数 。 实际设置的各分项调蓄设施容积:下凹式绿地 m3;人工湿地 m3;雨水花园 m3;渗渠 m3;植草沟 m3;专用雨水调蓄设施(PP蓄水模块、混凝土蓄水池等) m3,其他调蓄设施容积: m3。 4、本工程采用的雨水入渗方式包括:□透水铺装 □浅沟洼地 □生物滞留设施(浅沟渗渠组合)□渗透管沟 □入渗井 □入渗池 □其它 。 5、入渗设施渗透面最低处距地表水常水位(或地下水位)距离大于0.6m:□是 □否_________; 地下建筑顶面与覆土之间设疏水片材或疏水管等排水层:□是 □否_________。 6、本工程设有水体:□是 □否________; 水体雨水调蓄容积为 m3; 7、水体接纳客水前是否有预处理措施:□是 □否内容审查程序 8、雨水收集下垫面种类包括:□种植屋面 □普通屋面 □广场铺装 □人行道 □非机动车道 □车行道 □其它 。 9、屋面雨水采用断接方式,分散排至地面雨水资源化利用设施:□是 □否_________。 10、雨水收集回用系统进行水量平衡分析:□是 □否_________。 雨水回用水池容积 m3,可收集雨水量 m3/a,实际回用水量 m3/a。 11、雨水供水管道与生活饮用水管道分开设置,回用雨水未进入生活饮用水给水系统:□是 □否_________。 12、雨水供水管道上设置防止误接、误用、误饮的措施 □是 □否_________。 13、地块各下垫面及调蓄设施分布示意图(另附图,附图中应注明各下垫面的位置、各调蓄设施的设置位置以及各调蓄设施所对应的汇水面积) 14、如有采用其他雨水控制与利用。措施,请做简要说明: 15、 以上填写结果如有需要解释说明的事项,列出序号和说明内容: 3.3 年径流总量控制雨水量及雨水调蓄设施储水量计算表(附表1):
备注:1)总用地面积为5公顷(含)以上的新建工程项目,应先编制雨水控制与利用专篇,再进行工程设计。用地面积小于5公顷的新建工程项目,可直接进行雨水控制与利用工程设计,且应按照规划指标要求执行。 2)所有填“否”的项目,均应注明原因。 3)附表1中所采用的LID调蓄设施可因地制宜综合采用水体、下凹式绿地、人工湿地、雨水花园、渗渠、埋地调蓄池等各项措施,提倡绿生态措施;涉及各LID调蓄设施容积计算内容可填写在备注栏中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-05-19 00:09:15,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/104660.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |