上册 | |
说明 | 1 |
工程量计算规则 | 4 |
一、人工土、石方 | |
1、人工挖一般土方 | 8 |
2、基坑人工挖土 | 8 |
3、沟槽人工挖土 | 10 |
4、底面积小于20m2的基坑人工挖土 | 14 |
5、挖淤泥、流砂、支挡土板 | 18 |
6、人工、人力车运土、石方(碴) | 19 |
7、平整场地、打底夯、回填 密封油 | 21 |
8、人工挖石方 | 22 |
9、人工打眼爆破石方 | 24 |
10、人工清理槽、坑、地面石方 | 25 |
二、机械土、石方 | |
1、推土机推土 | 26 |
2、铲运机铲土 | 29 |
3、挖掘机挖土 | 34 |
4、挖掘机挖沟槽 | 36 |
5、挖掘机挖基坑 | 37 |
6、支撑下挖土 | 38 |
7、装载机铲松散土、自装自运土 | 39 |
8、自卸汽车运土 | 43 |
9、平整场地、碾压 | 44 |
10、机械打眼爆破石方 | 47 |
11、推土机推碴 | 50 |
12、挖掘机挖碴 | 53 |
13、自卸汽车运碴 | 54 |
第二章 地基处理及边坡支护 | |
说明 | 58 |
工程量计算规则 | 59 |
一、地基处理 | |
1、强夯法加固地基 | 60 |
2、深层搅拌桩和粉喷桩 | 62 |
3、高压旋喷桩 | 64 |
4、灰土挤密桩 | 65 |
5、压密注浆 | 66 |
二、基坑与边坡支护 | |
1、基坑锚喷护壁 | 67 |
2、斜拉锚桩成孔 | 71 |
3、钢管支撑 | 72 |
4、打、拔钢板桩 | 74 |
第三章 桩基工程 | |
说明 | 76 |
工程量计算规则 | 77 |
一、打桩工程 | |
79 | |
2、打预制离心管桩(空心方桩)、送桩 | 81 |
3、静力压预制钢筋混凝土方桩、送桩 | 82 |
4、静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 | 84 |
5、电焊接桩 | 85 |
二、灌注桩 | |
1、回旋钻机钻孔 | 86 |
2、旋挖钻机钻孔 | 88 |
3、混凝土搅拌及运输、泥浆运输 | |
1)、钻孔灌注桩混凝土 | 90 |
2)、使用预拌混凝土 | 91 |
4、长螺旋钻孔灌注混凝土桩 | 92 |
5、钻盘式钻机灌注混凝土桩 | 93 |
6、打孔沉管灌注桩 | |
1)、灌注混凝土桩 | 94 |
2)、灌注砂桩 | 96 |
3)、灌注碎石桩 | 98 |
4)、灌注砂、石桩 | 100 |
7、打孔夯扩灌注混凝土桩 | 102 |
8、灌注桩后注浆 | 104 |
9、人工挖孔桩 | 105 |
10、人工凿预留桩头、截断桩 | 108 |
第四章 砌筑工程 | |
说明 | 109 |
工程量计算规则 | 111 |
一、砌砖 | |
1、砖基础、砖柱 | 115 |
2、砖块墙、多孔砖墙 | 116 |
3、砖砌外墙 | 125 |
4、砖砌内墙 | 127 |
5、空斗墙、空花墙 | 129 |
6、填充墙、墙面砌贴砖 | 130 |
7、墙基防潮及其他 | 131 |
二、砌石 | |
1、毛石基础、护坡、墙身 | 133 |
2、方整石墙、柱、台阶 | 134 |
3、荒料毛石加工 | 135 |
三、构筑物 | |
1、烟囱砖基础、筒身及砖加工 | 136 |
2、烟囱内衬 | 137 |
3、烟道砌砖及烟道内衬 | 138 |
4、砖水塔 | 140 |
四、基础垫层 | 141 |
第五章 钢筋工程 | |
说明 | 144 |
工程量计算规则 | 146 |
一、现浇构件 | 150 |
二、预制构件 | 153 |
三、预应力钢筋 | |
1、先张法、后张法钢筋 | 155 |
2、后张法钢丝束、钢绞线束钢筋 | 156 |
四、其他 | 158 |
第六章 混凝土工程 | |
说明 | 164 |
工程量计算规则 | 166 |
一、自拌混凝土构件 | |
1、现浇构件 | |
1)、垫层及基础 | 172 |
2)、柱 | 176 |
3)、梁 | 177 |
4)、墙 | 179 |
5)、板 | 182 |
6)、其他 | 186 |
2、现场预制构件 | |
1)、桩、柱 | 190 |
2)、梁 | 192 |
3)、屋架 | 194 |
4)、板 | 196 |
3、加工厂预制构件 | |
4、构筑物 | |
1)、烟囱 | 206 |
2)、水塔 | 209 |
3)、贮水(油)池 | 215 |
4)、贮仓 | 220 |
5)、钢筋混凝土支架及地沟 | 223 |
6)、栈桥 | 225 |
二、预拌混凝土泵送构件 | |
1、泵送现浇构件 | |
1)、垫层及基础 | 227 |
2)、柱 | 230 |
3)、梁 | 231 |
4)、墙 | 232 |
5)、板 | 235 |
6)、其他 | 236 |
2、泵送预制构件 | |
1)、桩、柱 | 238 |
2)、梁 | 239 |
3、泵送构筑物 | |
1)、烟囱 | 240 |
2)、水塔 | 243 |
3)、贮水(油)池 | 248 |
4)、贮仓 | 251 |
5)、钢筋混凝土支架 | 254 |
6)、栈桥 | 255 |
三、预拌混凝土非泵送构件 | |
1、非泵送现浇构件 | |
1)、垫层及基础 | 257 |
2)、柱 | 259 |
3)、梁 | 260 |
4)、墙 | 261 |
5)、板 | 263 |
6)、其他 | 264 |
2、现场非泵送预制构件 | |
1)、桩、柱 | 266 |
2)、梁 | 267 |
3)、屋架 | 268 |
4)、板 | 269 氢气压缩机防爆等级 |
3、非泵送构筑物 | |
1)、烟囱 | 270 |
2)、水塔 | 272 |
3)、贮水(油)池 | 275 |
4)、贮仓 | 278 |
5)、钢筋混凝土支架及地沟 | 280 |
6)、栈桥 | 281 |
第七章 金属结构工程 | |
说明 | 282 |
工程量计算规则 | 283 |
一、钢柱制作 | 284 |
二、钢屋架、钢托架、刚桁架、网架制作 | 288 |
三、钢梁、钢吊车梁制作 | 293 |
四、钢制动梁、支撑、檩条、墙架、挡风架制作 | 295 |
五、钢平台、钢梯子、钢栏杆制作 | 298 |
六、钢拉杆制作、钢漏斗制安、型钢制作 | 300 |
七、钢屋架、刚桁架、钢托架现场制作平台摊销 | 302 |
八、其他 | 303 |
第八章 构件运输及安装工程 | |
说明 | 306 |
工程量计算规则 | 309 |
一、构件运输 | |
1、混凝土构件 | 310 |
2、金属构件 | 318 |
3、门窗 | 324 |
二、构件安装 | |
1、混凝土构件 | |
1)、柱 | 325 |
2)、框架柱、梁 | 327 |
3)、梁 | 330 |
4)、屋架 | 332 |
5)、天窗架、端壁、桁条、支撑、大型板 | 334 |
6)、墙板、楼板、楼梯及其他 | 335 |
7)、构件接头灌缝 | 338 |
2、金属构件 | |
1)、钢柱、钢梁 | 343 |
2)、钢吊车梁 | 344 |
3)、钢屋架拼装 | 345 |
4)、钢屋架 | 346 |
5)、钢天窗架拼装、安装 | 347 |
6)、钢托架、刚桁架 | 348 |
7)、钢挡风架、墙架 | 349 |
8)、钢檩条 | 350 |
9)、屋架、柱间钢支撑 | 351 |
10)、钢平台、操作台、扶梯 | 354 |
11)、网架 | 355 |
12)、铸铁篦盖 | 356 |
第九章 木结构工程 | |
说明 | 357 |
工程量计算规则 | 358 |
一、厂库房大门、特种门 | |
1、厂库房大门 | 359 |
2、特种门 | 363 |
二、木结构 | |
1、木屋架 | 369 |
2、屋面木基层 | 370 |
3、木柱、木梁、木楼梯 | 373 |
三、附表:厂库房大门、特种五金门、铁件配件表 | 374 |
第十章 屋面及防水工程 | |
说明 | 377 |
工程量计算规则 | 378 |
一、屋面防水 | |
1、瓦屋面及彩钢板屋面 | 380 |
2、卷材屋面 | 389 |
3、屋面平层 | 400 |
4、刚性防水屋面 | 402 |
5、涂膜屋面 | 407 |
二、平面立面及其他防水 | |
1、涂刷油类 | 409 |
2、防水砂浆 | 413 |
3、黏贴卷材防水 | 414 |
三、伸缩缝、止水带 | |
1、伸缩缝 | 421 |
2、盖缝 | 426 |
3、止水带 | 431 |
四、屋面排水 | |
1、PVC管排水 | 434 |
2、铸铁管排水 | 436 |
3、玻璃钢管排水 | 438 |
第十一章 保温、隔热、防腐工程 | |
说明 | 439 |
工程量计算规则 | 440 |
一、保温、隔热工程 | |
1、屋、楼地面 | 441 |
2、墙、柱、天棚及其他 | 448 |
二、防腐工程 | |
1、整体面层 | |
1)、砂浆、混凝土、胶泥面层 | 456 |
2)、玻璃钢面层 | 464 |
3)、隔离层 | 469 |
2、平面砌块块料面层 | 470 |
3、池、沟槽砌块料 | 486 |
4、耐酸防腐涂料 | 489 |
5、烟囱、烟道内涂刷隔绝层 | 498 |
第十二章 厂区道路及排水工程 | |
说明 | 499 |
工程量计算规则 | 499 |
一、整理路床、路肩及边沟砌筑 | 500 |
二、道路垫层 | 501 |
三、铺预制混凝土块、道板面层 | 502 |
四、铺设预制混凝土路牙沿、混凝土面层 | 504 |
五、排水系统中钢筋混凝土井、池、其他 | 507 |
六、排水系统中砖砌窨井 | 509 |
七、井、池壁抹灰、道路伸缩 | 510 |
八、混凝土排水管铺设 | 511 |
九、PVC排水管铺设 | 512 |
十、各种检查井综合定额 | |
1、矩形检查井 | 513 |
2、圆形检查井 | 517 |
下册 | |
第十三章 楼地面工程 | |
说明 | 519 |
工程量计算规则 | 520 |
一、垫层 | |
1、灰土 | 521 |
2、砂、砂石、碎石、碎砖 | 521 |
3、混凝土 | 523 |
二、平层 | |
1、水泥砂浆 | 524 |
2、沥青砂浆 | 525 |
三、整体面层 | |
1、水泥砂浆 | 525 |
2、水磨石电解提银 | 527 |
3、自流平地面及抗静电地面 | 529 |
四、块料面层 | |
1、石材块料面层 | 530 |
2、石材块料面板多简单图案拼贴 | 533 |
3、缸砖、马赛克、凹凸假麻石块 | 536 |
4、地砖、橡胶塑料板 | 541 |
5、玻璃 | 547 |
6、镶嵌铜条 | 547 |
7、镶贴面酸洗打蜡 | 549 |
五、木地板、栏杆、扶手 | |
1、木地板 | 550 |
2、踢脚线 | 554 |
3、抗静电活动地板 | 556 |
4、地毯 | 556 |
5、栏杆、扶手 | 558 |
六、散水、斜坡、明沟 | |
1、散水、斜坡、明沟 | 565 |
第十四章 墙柱面工程 | |
说明 | 567 |
工程量计算规则 | 569 |
一、一般抹灰 | |
1、石膏砂浆 | 571 |
2、水泥砂浆 | 572 |
3、保温砂浆及抗裂基层 | 575 |
4、混合砂浆 | 577 |
5、其他砂浆 | 579 |
6、砖石墙面勾缝 | 581 |
二、装饰抹灰 | |
1、水刷石 | 581 |
2、干粘石 | 582 |
3、斩假石 | 583 |
4、嵌缝及其它 | 583 |
三、镶贴块料面层及幕墙 | |
1、瓷砖 | 584 |
2、外墙釉面砖、金属面砖 | 589 |
3、陶瓷锦砖 | 590 |
4、凹凸假麻石 | 591 |
5、波形面砖、劈离砖 | 592 |
6、文化石 | 593 |
7、石材块料面板 | 594 |
8、幕墙及封边 | 605 |
四、木装修及其他 | |
1、墙面、梁柱面木龙骨骨架 | 610 |
2、金属龙骨 | 612 |
3、墙、柱梁面夹板基层 | 613 |
4、墙、柱梁面各种面层 | 614 |
5、网塑夹芯板墙、GRC板 | 621 |
6、彩钢夹芯板墙 | 622 |
第十五章 天棚工程 | |
说明 | 624 |
工程量计算规则 | 626 |
一、天棚龙骨 | |
1、方木龙骨 | 627 |
2、轻钢龙骨 | 628 |
3、铝合金轻钢龙骨 | 630 |
4、铝合金方板龙骨 | 632 paam |
5、铝合金条板龙骨 | 634 |
6、天棚吊筋 | 635 |
二、天棚面层及饰面 | |
1、夹板面层 | 639 |
2、纸面石膏板面层 | 638 |
3、切片板面层 | 639 |
4、铝合金方板面层 | 639 |
5、铝合金条板面层 | 640 |
6、铝塑板面层 | 640 |
7、矿棉板面层 | 641 |
8、其他面层 | 641 |
三、雨篷 | |
1、铝合金扣板雨篷 | 646 |
2、钢化夹胶玻璃雨棚 | 647 |
四、采光天棚 | 648 |
五、天棚检修道 | 649 |
六、天棚抹灰 | |
1、抹灰面层 | 650 |
2、贴缝及装饰线 | 653 |
第十六章 门窗工程 | |
说明 | 653 |
工程量计算规则 | 656 |
一、购入构件成品安装 | |
1、铝合金门窗 | 657 |
2、塑钢门窗及塑钢、铝合金纱窗 | 659 |
3、彩板门窗 | 660 |
4、电子感应门及旋转门 | 660 |
5、卷帘门、拉栅门 | 661 |
6、成品木门 | 663 |
二、铝合金门窗制作、安装 | |
1、门 | 664 |
2、窗 | 667 |
3、无框玻璃门扇 | 669 |
4、门窗框包不锈钢板 | 670 |
三、木门、窗框扇制安 | |
1、普通木窗 | 671 |
2、扇窗扇 | 677 |
3、工业木窗 | 679 |
4、木百叶窗 | 680 |
5、无框窗扇、圆形窗 | 681 |
6、半玻木门 | 683 |
7、镶板门 | 687 |
8、胶合板门 | 695 |
9、企口板门 | 699 |
10、纱门窗 | 703 |
11、全玻自由门、半截百叶门 | 705 |
四、装饰木门扇 | |
1、细木工板实芯门扇 | 711 |
2、其他木门扇 | 713 |
3、门扇上包金属软包面 | 714 |
五、门、窗五金配件安装 | |
1、门窗特殊五金 | 715 |
2、铝合金窗五金配件 | 718 |
3、木门窗五金配件 | 719 |
第十七章 油漆、涂料、裱糊工程 | |
说明 | 740 |
工程量计算规则 | 741 |
一、油漆、涂料 | |
1、木材面油漆 | |
1)、调和漆 | 745 |
2)、磁漆 | 747 |
3)、清漆 | 749 |
4)、聚氨酯漆 | 751 |
5)、硝基清漆 | 760 |
6)、丙烯酸清漆 | 762 |
7)防火涂料 | 763 |
8)、地板漆 | 767 |
9)、黑板漆、防腐油 | 770 |
2、 金属面油漆 | |
1)、调和漆、防锈漆、银粉漆 | 771 |
2)、磁漆 | 774 |
3)、防火涂料 | 775 |
4)、沥青漆 | 776 |
5)、其他漆 | 776 |
3、抹灰面油漆、涂料 | |
1)、调和漆 | 779 |
2)、封油刮腻子、封底、贴胶带 | 780 |
3)、乳胶漆 | 782 |
4)、外墙涂料 | 786 |
5)、喷涂 | 788 |
6)、真石漆 | 790 |
7)、浮雕喷涂料 | 791 |
8)、刷(喷)浆 | 792 |
二、裱贴饰面 | |
1、金(银)、铜(铝)箔 | 793 |
2、墙纸 | 795 |
3、墙布 | 796 |
第十八章 其他零星工程 | |
说明 | 797 |
工程量计算规则 | 798 |
一、招牌、灯箱面层 | 799 |
二、美术字安装 | 801 |
三、压条、装饰条线 | |
1、成品装饰条安装 | 802 |
2、石材装饰线 | 804 |
3、磨边、开孔、打胶加工 | 805 |
四、镜面玻璃 | 806 |
五、卫生间配件 | 807 |
六、门窗套 | 808 |
七、木窗台板 | 810 |
八、木盖板 | 810 |
九、暖气罩 | 811 |
十、天棚面零星项目 | 811 |
十一、灯带、灯槽 | 813 |
十二、窗帘盒 | 814 |
十三、窗帘、窗帘轨道 | 815 |
十四、石材面防护剂 | 816 |
十五、成品保护 | 817 |
十六、隔断 | 818 |
十七、柜类、货架 | 823 |
第十九章 建筑物超高增加费用 | |
说明 | 842 |
工程量计算规则 | 843 |
一、建筑物超高增加费 | 843 |
二、装饰工程超高人工降效系数 | 848 |
第二十章 脚手架工程 | |
说明 | 849 |
工程量计算规则 | 852 |
一、脚手架 | |
1、综合脚手架 | 855 |
2、单项脚手架 | |
1)、砌墙脚手架、外墙镶挂(贴)脚手架 | 857 |
2)、斜道 | 859 |
3)、满堂脚手架、抹灰脚手架 | 859 |
4)、单层轻钢厂房脚手架 | 862 |
5)、高压线防护架、烟囱、水塔脚手架、金属过道防护棚 | 863 |
6)、电梯井字架 | 865 |
二、建筑物檐高超过20m脚手架增加费 | |
1、综合脚手架 | 867 |
2、单项脚手架 | |
1)、建筑物檐高超过20m砌墙脚手架材料增加费 | 869 |
2)、建筑物檐高超过20m装饰脚手架材料增加费 | 871 |
第二十一章 模板工程 | |
说明 | 874 |
工程量计算规则 | 877 |
一、现浇构件 | |
1、基础 | 881 |
2、柱 | 887 |
3、梁 | 889 |
4、墙 | 893 |
5、板 | 896 |
6、其他 | 901 |
7、混凝土、砖底胎膜及砖侧模 | 908 |
二、现场预制构件 | |
1、桩、柱 | 910 |
2、梁 | 913 |
3、屋架、天窗架及端壁 | 917 |
4、板、楼梯段及其他 | 919 |
三、加工厂预制构件 | |
1、一般构件 | 922 |
2、预应力构件 | 929 |
四、构筑物工程 | |
1、烟囱 | |
1)、基础 | 933 |
2)、钢筋混凝土烟囱(滑升模板) | 934 |
2、水塔 | |
1)、钢筋混凝土水塔 | 936 |
2)、倒锥壳水塔 | 939 |
3)、贮水(油)池 | 946 |
4)、贮仓 | 950 |
5)、钢筋混凝土支架及地沟 | 953 |
6)、栈桥 | 955 |
第二十二章 施工排水、降水 | |
说明 | 957 |
工程量计算规则 | 957 |
一、施工排水 | 958 |
二、施工降水 | 959 |
第二十三章 建筑工程垂直运输 | |
说明 | 962 |
工程量计算规则 | 964 |
一、建筑物垂直运输 | |
1、卷扬机施工 | 965 |
2、塔式起重机施工 | 966 |
二、单独装饰工程垂直运输 | 970 |
三、烟囱、水塔、筒仓垂直运输 | 971 |
四、施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 | 973 |
第二十四章 场内二次搬运 | |
说明 | 975 |
工程量计算规则 | 975 |
一、机动翻斗车二次搬运 | 977 |
二、单(双)轮车二次搬运 | 979 |
附录 | |
说明 | 995 |
一、混凝土及钢筋混凝土构件模板、钢筋含量表 | |
1、现浇构件 | 996 |
2、现场预制构件 | 998 |
3、加工厂预制构件 | 999 |
4、构筑物 | 1000 |
二、机械台班预算单价取定表 | |
1、单项机械台班预算单价取定表 | 1002 |
2、综合机械台班预算单价取定表 | 1011 |
三、混凝土、特种混凝土配合比表 | |
1、普通混凝土 | |
1)、现浇混凝土、现场预制混凝土 | 1012 |
2)、现浇、现场预制掺高效减水剂高强度混凝土 | 1018 |
3)、现场灌注桩混凝土 | 1019 |
4)加工厂预制混凝土 | 1023 |
二、防水混凝土 | 1029 |
三、现场集中搅拌混凝土 | |
1、非泵送混凝土 | 1032 |
2、泵送混凝土 | 1044 |
3、泵送混凝土坍落度调整表 | 1050 |
4、特种混凝土 | 1056 |
四、砌筑砂浆、抹灰砂浆、其他砂浆配合比表 | |
1、砌筑砂浆 | 1059 |
2、抹灰砂浆 | 1060 |
五、防腐耐酸砂浆配合比表 | 1071 |
六、主要建筑材料预算价格取定表 | 1076 |
七、抹灰分层厚度及砂浆种类表 | |
1、一般抹灰 | 1107 |
2、装饰抹灰 | 1109 |
3、镶贴块料面层 | 1110 |
4、天棚装饰 | 1111 |
八、主要材料、半成品损耗率取定表 | 1113 |
九、常用钢材理论重量及形体公式计算表 | |
1、型钢理论重量 | |
1)、圆钢 | 1117 |
2)、方钢 | 1118 |
3)、钢板 | 1119 |
4)、轻钢檩条 | 1120 |
5)、螺栓 | 1121 |
2、砖砌大方脚折加高度表 | |
1)、等高式(标准砖)砖墙基 | 1122 |
2)、间隔式(标准砖)砖墙基 | 1123 |
3)等高式(标准砖)砖柱基大放脚四边折加高度表 | 1124 |
4)间隔式(标准砖)砖柱基大放脚四边折加高度表 | 1125 |
5)、等高式八五砖砖墙基 | 1126 |
6)、间隔式八五砖砖墙基 | 1127 |
7)等高式八五砖砖柱基四边大放脚体积表 | 1128 |
8)间隔式八五砖砖柱基四边大放脚体积表 | 1129 |
9)、附墙砖垛两边大放脚每个垛增加体积表 | 1130 |
3、形体计算公式 | |
1)、平面部分 | 1131 |
2)、立体部分 | 木质精油1136 |
本文发布于:2023-05-18 00:31:45,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/103411.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |