评价指标 | 指标描述(观察点) | 院校类型 | 备 注 | |||||||
1、2级指标 | 3级指标 | 本科院校 | 高职高专 | |||||||
1.信息化基础设施及其运行(权重25.0) | ||||||||||
1.1信息化设备拥有水平(5.0) | 1.1.1 网络基础设施建设情况(1.0) | 建有良好的满足公共使用要求的网络基础设施,有符合国家标准的专用中心机房;有核心交换机;有大型存储设备;能够保障学校的网络应用。 | 建有 | |||||||
1.1.2网络设施软硬件投入(1.0) | 网络设施软硬件设备投入资金比例: 近三年软件投入增长率: | ≥25% ≥10% | ≥20% ≥10% | 两对比值分别对应两指标描述观察点 专指学校公共基础设施 | ||||||
1.1.3多媒体教室配备情况(1.0) | 配备多媒体设备(如计算机、投影仪)教室占教室总数比例(%) | ≥90% | ≥85% | |||||||
1.1.4 多媒体教室的先进性 (0.5) | 多媒体教室可上网,基于新媒体新技术的交互性教学设施得到应用。 | 如电子白板等 | ||||||||
1.1.5学校PC(含笔记本)拥有情况(生机比)(1.0) | 全校在校学生数(人)与计入固定资产的PC机(含笔记本)数(台)之比值。 | 1.5-2.0 | 比值范围在1.5至2.0之间 | |||||||
1.1.6 智慧校园建设 (0.5) | 物联网在数字化校园中得到应用。 | 在建 | ||||||||
1.2校园网建设与应用水平(5.0) | 1.2.1 校园网覆盖情况(1.0) | 校园网覆盖学校所有教学、科研、管理与服务建筑的比例。 | 100% | |||||||
1.2.2校园网出口带宽(0.75) | 校园网出口总带宽。 | ≥1G | ||||||||
1.2.3校园网主干带宽情况(1) | 校园网主干网带宽。 | ≥1000M | ||||||||
1.2.4 主干网络的可靠性(0.75) | 提供7×24小时规范服务,及时解决校园网故障问题。 | 具有 | ||||||||
1.2.5 无线网络(0.5) | 提供纳入校园网统一管理的安全的无线网络接入,覆盖区域达到: | 全部教学、办公区 | 主要教学、办公区 | |||||||
1.2.6 升级到IPV6的能力(0.5) | 校园网络具有升级到IPV6的能力。 | 具有或在建 | ||||||||
1.2.7 接入中国教育和科研网(0.5) | 校园网络具有CERNET网络接口。 | 具有 | ||||||||
1.3网络与信息安全建设水平(2.5) | 1.3.1 网络病毒防治(1.5) | 具有网络防病毒、信息过滤和入侵检测功能。 | 具有 | |||||||
1.3.2 网络运行故障监测系统(0.5) | 建立了网络运行状态实时监测系统,能保存每个客户端对外网IP的访问情况; 有网络运行故障实时报告系统; | 具有 | ||||||||
1.3.3 通过的信息安全测评或认证(0.5) | 相关的信息系统和工程通过信息安全测评或认证; 相关的网络技术人员具有国家认可的信息安全认证资格。 | 具有 | ||||||||
1.4基本应用情况(5.0) | 1.4.1 校园门户网站建设与应用情况(1.5) | 水泵自动抽水 具有安全的校园门户网站,能对校内外公开信息,提供相关服务; 具有稳定的安全通道能够访问内部网,满足不同校区间敏感数据访问。 | 具有 | |||||||
1.4.2 各部门、院、系、研究机构网站情况(1.0) | 在学校有注册的部门、院、系、研究机构等二级网站域名规范,总数占全部部门总数的比例(%)达到: | 100% | ||||||||
1.4.3 系统(0.5) | 建立具有防范垃圾邮件能力的安全系统;信箱容量1G以上,上传文件容量大于10M。 | 具有 | ||||||||
1.4.4 网络存储空间(0.5) | 学校统一提供网上个人存储空间,用于师生存储资料和个人信息发布。 | 具有 | ||||||||
1.4.5校园一卡通系统(0.5) | 实现了校园一卡通系统的应用项目(如图书证、饭卡、学生证、工作证、医疗卡、上机卡、考勤卡、门禁卡等)。 | 5项以上 | 3项以上 | |||||||
1.4.6 校内信息呈现与资源的搜索工具(0.25) | 提供校内信息呈现与信息资源的搜索工具。 | 具有或在建 | 如校园信息亭、室内多媒体查询台、室外大屏幕信息呈现等。 | |||||||
1.4.7 网络视频交互系统(0.25) | 建有实时互动的网络视频会议系统; 建有视频点播系统,已在教学、科研、行政管理等使用。 | 具有 | 具有或在建 光固化打印机 | |||||||
1.4.8虚拟社区(0.5) | 建有校内虚拟社区(如虚拟班级、虚拟社团、BBS社区),并且管理规范。 | 人工天竺黄具有或在建 | ||||||||
1.5图书馆数字资源建设与应用水平(5.0) | 1.5.1图书馆数字资源提供情况(1.5) | 提供有电子期刊,电子图书,网络数据库,多媒体光盘资源等数字化资源;近三年外文数据资源逐年增长。 | 具有 | |||||||
1.5.2加入数字图书馆情况(1.0) | 加入国家或地方的数字图书馆。 | 已加入 | 逐步加入 | |||||||
1.5.3图书馆电子资源浏览或下载情况(1.0) | 上年度年图书馆数字资源浏览或下载的次数(次)。 | ≥全校师生数的5倍 | ≥金刚石研磨膏全校师生数的2倍 | |||||||
1.5.4图书馆购置数字资源经费情况(1.5) | 年均用于购买数字资源经费占图书馆图书投入总经费比例。 | ≥25% | ≥20% | |||||||
1.6应用集成环境(2.5) | 1.6.1 校内信息门户(1.0) | 建立了集成校内各种信息资源的校园信息门户。 | 具有 | |||||||
1.6.2统一的身份管理与认证系统(0.5) | 具有安全的统一用户身份管理、认证和计费等,为各种应用系统提供用户认证和权限等级识别。 | 具有 | 浆浆在线 具有或在建 | |||||||
1.6.3 数据共享能力(1.0) | 建有校园学生信息,教职工信息,科研项目信息,公共资源信息等基础数据库或数据交换系统。 | 具有 | ||||||||
2.教学科研信息化(权重30.0) | ||||||||||
2.1教学资源的建设和应用(8.0) | 2.1.1有统一的教学资源开发规范(1.5) | 向全校教师提供统一的数字化教学资源制作规范。 | 具有 | |||||||
2.1.2教学资源库建设与应用情况(2.0) | 具备面向学科专业的教学资源库(含视音频点播系统)及其管理平台。 | 具有 | ||||||||
2.1.3网络课程(2.0) | 在线运行各级各类网络课程占全部课程的比例(含精品课程)。 | ≥30% | ≥20% | |||||||
2.1.4实验和实训资源及应用情况(1.0) | 具有数字化的网络平台与资源,并在实验和实训教学中运用。 建有专业特的数字化实训设施,并得到有效应用。 | 具有 | 如师范类院校的微格教学系统等 | |||||||
2.1.5信息化相关的课外活动(0.5) | 利用信息技术开展第三课堂教育;举办或参加与信息化相关的大学生科技竞赛;成果丰富。优日 | 具有 | ||||||||
2.1.6 传统实验室数字化改造(0.5) | 具有实验室管理系统、虚拟实验系统,并运用于实验教学。 | 具有 | 具有或在建 | |||||||
2.1.7 数字化博物馆(0.5) | 建立与教学相关的数字化博物馆并应用于教学。 | 具有 | 具有或在建 | |||||||
2.2科研资源的建设与应用(8.0) | 2.2.1工具软件应用水平(3.5) | 提供支持科研项目的专业工具软件。 | 具有 | 具有或在建 | ||||||
2.2.2大型仪器设备信息共享(2.5) | 大型仪器设备的网上信息查询或网上预订及共享 | 具有 | 具有或在建 | |||||||
2.2.3高性能计算应用水平(2.0) | 建立了可服务全校的高性能或云计算系统 | 具有 | 具有或在建 | |||||||
2.3教学信息化手段(8.0) | 2.3.1多媒体教学(3.0) | 采用以学生为主体的互动多媒体教学的课程占总课程的比例 | ≥80% | ≥70% | ||||||
2.3.2网络教学平台(2.5) | 具有学校或院系统一的网络教学或辅助教学平台;具备学习过程跟踪与管理功能 | 具有 | ||||||||
2.3.3移动学习平台(1.0) | 具有移动学习平台,已经初步投入应用。 | 具有 | 具有或在建 | |||||||
2.3.4网络考试系统(1.5) | 具有学校或院系统一的网络考试系统(含题库)并得到有效应用。 | 具有 | ||||||||
本文发布于:2023-05-17 11:20:44,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/102718.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |