01姓 名 | 02性别 | □1男□2女 | 03民族 | 照片 | |||||||||||||||||||||||||||
04身份证号码 | 交通警示柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05出生日期 | 年 月 日 | 06退役证件号 | |||||||||||||||||||||||||||||
07户口类别 | □1农村□2城镇 | 08户口簿上住址: 省 市 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||
09实际居住地址: 省 市 县(区) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10入伍时间 | 年 月 日 | 11退役时间 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
12服义务兵役起止时间:自 年 月 日至 年 月 日 | 13所服义务兵役折算年限 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14服役部队名称() | 15服役部队代号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16健康状况: □1良好 □2一般 □3差 | 17生活状况:□1良好 □2一般 □3差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18婚姻状况: □1未婚 □2已婚 □3离异□4丧偶 | 19就业情况:□1在职 □2不在职 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20家庭情况:家庭人口 人,其中,①18岁(含)以下 人 ②60岁(含)以上 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21医疗保障方式:□1新型农村合作医疗□2城镇居民基本医疗保险□3城镇职工基本医疗保险□4商业保险□5无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22养老保障方式:□1新型农村养老保险□2城镇居民养老保险□3城镇职工基本养老保险□4商业保险□5无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24是否属于孤老:是□否□ | 称重装置 25劳动能力:□1具备 □2部分丧失 □3完全丧失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26是否具有其他优抚对象身份:是□否□ | 27如第26项选择“是”,请选填以下项目:□残疾军人□伤残公务员□伤残人民警察□伤残民兵民工□烈属□因公牺牲军人遗属□病故军人遗属□在乡老复员军人□带病回乡退伍军人□参战退役人员□参试退役人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28是否享受低保待遇:是□否□ | 29是否享受五保待遇:是□否□ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
一周药盒31身份认定依据:□1个人档案 □2退伍证件 □3已认定人员书面证明 □4其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
仿生花 | cd12 |
(以下内容由民政部门填写) | ||
上报材料 | 1.本人书面申请;( ) 2.已经核对原件的退伍军人证复印件或加盖档案管理部门印章的《退伍军人登记表》复印件;( ) 3.已经核对原件的身份证及户口本复印件;( ) 4.户籍所在地派出所出具的,能够证明退役时户口为农村户籍的相关证明;( ) 5.人力资源和社会保障部门证明或个人养老保险缴纳情况凭证( ) 6.会审纪要( ) 7.4张近期一寸免冠彩照片。( ) | |
所服义务兵折算年限 年 (不满一年的按一年计算) | 补助标准 元/月 | |
村(居)委会初审意见 | (盖章) 负责人签字: 年 月 日 | |
乡镇民政办 复核意见 | (盖章) 负责人签字: 年 月 日 | |
县级民政部门 审批意见 | (民政局章) 负责人签字: 年 月 日 | |
市级民政部门 冷焊钳审查备案意见 | (民政局章) 负责人签字: 年 月 日 | |
本文发布于:2023-05-16 17:39:12,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/101888.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |