版本记录 | ||||
版本 | 制作者 | 日期 | 说明 | |
V1.00 | 用于永康正宇纯电动车系统 | |||
姓名 | 日期 | 签名 | ||
拟定 | ||||
审查 | ||||
核准 | ||||
数据类型 | 比例因子 | 范围(实际量程) | 偏移量 | 字节数 |
以下为BMS系统数据格式定义 | ||||
总电压(直流) | 0.1V/bit | 0 - 4000(0-400V) | 0 | 2BYTE |
总电流(直流) | 0.1A/bit | 28000 - 36000(-400A- 400A) | -32000 | 2BYTE |
单体电压 | 0.01V/bit | 0 - 500(0-5V) | 0 | 2BYTE |
温度 | 1℃/bit | 0 - 165(-40 - 125℃) | -40 | 1BYTE |
电池(SOC) | 0.4%/bit | 0 - 250(0 -100%) | 0 | 1BYTE |
生命信号 | 1/bit | 0 - 255 | 0 | 1BYTE |
行驶里程 | 0.1Km/bit | 0-3000000(0 – 30万Km) | 0 | 4BYTE |
车速 | 1kmph/bit | ic编带0-200 (0 – 200Kmph) | 0 | 1BYTE |
最大允许电流 | 0.1A/bit | 0 to 5000(0-500A) | 0 | 2BYTE |
IDENTIFIER 11BITS | SRR | IDE | ||||||||||
PRIORITY | R 气瓶水压试验 | DP | PDU FORMAT(PF) | SRR | IDE | |||||||
3 | 2 | 1 | 蓄电池模拟器1 | 单人飞行器1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
IDENTIFIER EXTENSION 18BITS | |||||||||||||||||
PF | PDU SPECIFIC(PS) | SOURCE ADDRESS(SA) | |||||||||||||||
2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1511咖啡11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 空气太阳能 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
本文发布于:2023-05-16 08:03:26,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/101405.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |