序号 | 井型号 | 桩 号 | 备 注 |
1 | 手孔井 | 9+200 | |
2 | 手孔井 | 9+737.480 | |
3 | 手孔井 | 9+800 | |
4 | 手孔井 | 10+800 | |
5 | 手孔井 | 11+800 | |
6 | 人孔井 | 12+992.967 | |
7 | 人孔井 | 14+229.687 | |
8 | 手孔井 | 15+306.486 | |
9 | 手孔井 | 约16+350 | |
10 | 手孔井 | 约17+300 | |
11 | 手孔井 | 18+248.114 | |
12 | 手孔井 | 19+200 | |
13 | 人孔井 | 19+634.032 | |
14 | 手孔井 | 19+769.917 | 衰变池 |
15 | 手孔井 | 约19+850 | |
16 | 人孔井 | 20+794.254 | |
17 | 人孔井 | 22+031.019 | |
18 | 手孔井 | 22+200 微波加热器 | |
105数字商城 19 | 手孔井 | 22+339.000 | |
20 | 手孔井 | 23+200.000 | |
21 | 手孔井 | 24+311.197 | |
22 | 手孔井 | 约24+500 | |
23 | 手孔井 | 约24+800 | |
21 | 手孔井 | 约24+950 | |
本文发布于:2023-05-16 03:19:31,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/2/101132.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |