序号 | 区域 | 清洁范围 | 工作要求 | 检查标准 | 考核细则 | ||||||
1 | 大厅及 楼道 | 地面、台阶 | 日常保洁;地面、台阶平台每日拖洗; | 每项考核100元/1分 | |||||||
服务台 | 日常保洁; | 清洁,无灰尘、无污渍;桌面整洁,无杂物堆放; | 每项考核50元/分 | ||||||||
大堂休息处 | 日常保洁; | 清洁,无灰尘、无污渍; | 每项考核50元/分 | ||||||||
电话、电话线 | 日常保洁,每星期消毒1次; | 清洁卫生,无异味; | 每项考核50元/分 | ||||||||
烟灰筒缸 | 日常保洁,随时清理; | 随时检查筒缸内烟头不得超过三个; | 每项考核50元/分 | ||||||||
柱 | 日常保洁,每月1次擦拭上光; | 有光泽,无灰尘、无污迹; | 每项考核50元/分 | ||||||||
天花 | 每月清扫1次; | 无蜘蛛网、污迹,无尘和墙纸起翘等; | 每项考核50元/分 | ||||||||
艺术品 | 日常保洁,随时清擦; | 定位摆放整齐,无尘,光亮; | 每项考核50元/分 | ||||||||
玻璃圆桌及座椅 | 日常保洁,随时擦拭; | 定位摆放整齐,无污,无损; | 每项考核100元/1分 | ||||||||
门窗玻璃 | 日常保洁,随时擦拭; | 光亮,无污迹、灰尘; | 每项考核50元/分 | ||||||||
2米以上每月至少进行1次清擦保洁; | 光亮,无污迹、灰尘; | 每项考核50元/分 | |||||||||
绿植物 | 定期浇水修剪; | 摆放定位,无枯叶、黄叶; | 每项考核50元/分 | ||||||||
不锈钢扶手 | 扶手抹尘,定期对不锈钢扶手保养 | 保持光亮,无污物和水迹,定期打蜡抛光; | 每项考核100元/1分 | ||||||||
流水牌架 | 随时保洁,定期进行铜饰品的抛光; | 无污,无尘; | 每项考核50元/分 | ||||||||
铜件和电镀件 | 日常保洁,每月1次擦拭上光; | 要光亮无尘; | 每项考核50元/分 | ||||||||
信件邮包 | 随时清理、摆放整齐; | 信件、邮包分类摆放,无丢失、私拆信件、邮包; | 每项考核200元/5分 | ||||||||
指示标志 | 每月进行1次清擦保洁; | 无污,无尘; | 每项考核50元/分 | ||||||||
果皮箱 | 随时进行清理、保洁 | 无污物、无痰迹、无尘土、烟头,垃圾不过半 ; | 每项考核50元/分 | ||||||||
楼梯 | 随时进行保洁各层 | 地面无泥迹、无污迹、水印及垃圾等杂物; | 每项考核50元/分 | ||||||||
遇雨雪天气,大堂门口加铺地垫和防滑标志,防止雨雪水迹带人大堂;未完成,每项考核50元/分 | |||||||||||
2 | 公用 卫生间 | 台面 | 日常保洁,降阻模块及时擦净; | 无污迹、水迹,不堆放杂物; | 每项考核50元/分 | ||||||
面盆 | 每日清洗消毒,及时洗擦; | 洁净;无堵塞、无水垢、无污渍、无毛发; | 每项考核50元/分 | ||||||||
镜面 | 日常保洁,随时清擦; | 光亮,无污点,无水迹; | 每项考核50元/分 | ||||||||
金属器具 | 日常保洁,随时清擦; | 保持光亮,无浮灰、水迹、绣斑; | 每项考核50元/分 | ||||||||
蹲便 | 每日清洗,及时洗擦; | 内外洁净;无堵塞、无水垢,无污渍; | 每项考核50元/分 | ||||||||
小便斗 | 每日清洗,及时洗擦; | 内外洁净;无堵塞、无水垢,无污渍; | 每项考核50元/分 | ||||||||
地面 | 日常保洁; | 保持光亮,无污迹和水迹; | 每项考核100元/1分 | ||||||||
手纸篓 | 及时清理; | 手纸篓无破损,手纸不过半; | 每项考核50元/分 | ||||||||
墙面 | 日常保洁,随时清擦 ; | 无尘、无污迹、水迹; | 每项考核100元/1分 | 模具水嘴||||||||
隔板 | 日常保洁,及时擦净; | 完好;无尘、无污迹、水迹; | 每项考核50元/分 | ||||||||
拖布池 | 日常保洁,及时擦净; | 洁净;无堵塞、无水垢,无污渍; | 每项考核50元/分 | ||||||||
电源插座 | 随时进行保洁; | 无灰尘、无污迹; | 每项考核50元/分 | ||||||||
清洁用具 | 丙烷脱氢制丙烯按要求配备; | 摆放整齐,无污渍; | 每项考核50元/分 | ||||||||
保持卫生间内空气清新,无异味;各类设施随时检查,发现故障及时报修;随时关闭照明灯;未完成,每项考核50元/分 | |||||||||||
3 | 客房 卫生间 | 台面 | 日常保洁,使用后及时擦净; | 无水迹,台面不堆放杂物,物品摆放整齐; | 每项考核分 | ||||||
面盆 | 每日清洗消毒,使用后及时洗擦; | 洁净;无堵塞、无水垢、无污渍、无毛发; | 每项考核分 | ||||||||
镜面 | 寻路网日常保洁,随时清擦; | 光亮,无污点,无水迹; | 每项考核分 | ||||||||
金属器具 | 进行日常保洁,随时清擦; | 保持光亮,无浮灰、水迹、绣斑; | 每项考核分 | ||||||||
电镀五金件 | 日常保洁,随时擦拭; | 光亮,无水碱,无污迹; | 每项考核分 | ||||||||
实验室分析天平 电气 | 日常保洁,随时擦拭; | 表面光亮、无污迹、无水迹、手印; | 每项考核分 | ||||||||
恭桶 | 每日清洗消毒,使用后及时洗擦; | 内外洁净;无堵塞、无水垢,无污渍; | 每项考核分 | ||||||||
水箱 | 每月15日清理1次; | 箱内无沉积物,随时保持箱内清洁; | 每项考核分 | ||||||||
手纸篓 | 每天清理1次或客人走后及时清理; | 手纸篓无破损,手纸不过半; | 每项考核1分 | ||||||||
墙面 | 日常保洁,随时清擦; | 无尘、无污迹、水迹; | 每项考核1分 | ||||||||
灯具、风口 | 每月清洁1次; | 完好,表面光亮、无灰尘、污渍; | 每项考核分 | ||||||||
天花 | 每月清洁1次; | 无蜘蛛网、污迹,无尘和墙纸起翘等; | 每项考核1分 | ||||||||
门及把手 | 随时进行保洁; | 无污渍、水渍、浮灰,表面清洁; | 每项考核分 | ||||||||
消耗品 | 随时检查; | 按标准、要求及时添补; | 每项考核分 | ||||||||
整体浴室玻璃 | 日常保洁,客人用后及时擦净; | 珍珠胸花光亮,无污迹、无水迹、手印; | 每项考核分 | ||||||||
淋浴喷头 | 日常保洁,客人用后及时清擦; | 无污迹、堵塞; | 每项考核分 | ||||||||
皂盒 | 日常保洁,用后及时清擦; | 完好,无水垢,无污渍; | 每项考核分 | ||||||||
手纸托架 | 随时进行保洁; | 无灰尘、无污迹; | 每项考核分 | ||||||||
巾架 | 随时进行保洁; | 无灰尘、无污迹; | 每项考核分 | ||||||||
电源插座 | 随时进行保洁; | 无灰尘、无污迹; | 每项考核分 | ||||||||
保持卫生间内空气清新,无异味;各类设备随时检查,发现故障及时报修;未完成,每项考核分 | |||||||||||
本文发布于:2023-06-14 23:01:46,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/139561.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |