访问区名称 | 访问模式 | 基地址 | 备注 |
设备时间区 | 可读可写 | 0000H | |
设备信息区 | 只读 | 0000H | |
模拟量数据区 | 只读 | 0100H | |
扩展模拟量数据区 | 只读 | 0200H | |
实时波形区 | 只读 | 0300H | 集成商不作处理 |
DFT数据区 | 只读热能去毛刺机 | 0900H | 集成商不作处理 |
控制输出区 | 只写 | 0A00H | |
设备参数区 | 可读可写 | 0B00H | |
开关量参数区 | 人体工程学椅子可读可写 | 0C00H | |
精度校正系数区 | 可读可写 | 0F00H | 集成商不作处理 |
保护定值区 | 可读可写 | 1000H | |
接线图数据区 | 可读可写 | 1200H | 集成商不作处理 |
梯形图程序区 | 可读可写 | 1400H | 集成商不作处理 |
事件记录区 | 只读 | 1600H | |
故障录波区 | 只读 | 1A00H | |
数据名称 | 变量名 | 偏移地址 | 数据类型 | 备注 |
设备时间:年 | wYear | 0000H | WORD | 当前年(以2000年为基准) |
设备时间:月 | wMonth | 0001H | WORD | 当前月(1~12) |
设备时间:日 | wDay | 0002H | WORD | 当前日(1~31) |
设备时间:时 | wHour | 0003H | WORD | 当前时(0~23) |
设备时间:分 | wMinute | 0004H | WORD | 当前分(0~59) |
设备时间:秒 | wSecond | 0005H | WORD | 当前秒(0~59) |
设备时间:毫秒 | wMilliSecond | 0006H | WORD | 当前毫秒(0~999) |
数据名称 | 变量名 | 偏移地址 | 数据类型 | 备注 |
设备类型 | wDeviceType | 0007H | WORD | (见说明) |
开关量状态 | wSwitchStatus | 0008H | WORD | (见说明) |
设备状态字一 | wDeviceStatus1 | 0009H | WORD | (见说明) |
设备状态字二 | wDeviceStatus2 | 0测量电池内阻00AH | WORD | (见说明) |
设备状态字三 | wDeviceStatus3 | 000BH | WORD | (见说明) |
计数总加 | wCountAll | 000CH | WORD | 后续所有计数累加值 |
计数:事件记录 | wCountEventTable | 000DH | WORD | 产生一条事件后自动加1 |
计数:故障录波 | wCountWaveRecord | 000EH | WORD | 故障录波冻结后自动加1 |
计数:设备参数 | wCountDeviceParam | 000FH | WORD | 修改后自动加1 |
计数:开关量参数 | wCountDeviceInParam | 0010H | WORD | 修改后自动加1 |
计数:精度校正系数 | wCountDeviceRegulate | 0011H | WORD | 修改后自动加1 |
计数:保护定值 | wCountDeviceSetpoint | 0012H | WORD | 修改后自动加1 |
计数:接线图 | wCountDeviceDRW | 0013H | WORD | 修改后自动加1 |
计数:梯形图 | wCountDeviceLAD | 0014H | WORD | 修改后自动加1 |
软件版本号 | wSoftVersion | 0015H | WORD | 集成商不作处理 |
(空) | wReserved | 0016H | WORD | |
位 | 名称 | 变量名 | 备注 |
BIT0 | 外部开入:IN01 | StatusIN01 | 外部接点闭合后置1 |
BIT1 | 外部开入:IN02 | StatusIN02 | 外部接点闭合后置1 |
BIT2 | 外部开入:IN03 | StatusIN03 | 外部接点闭合后置1 |
BIT3 | 外部开入:IN04 | StatusIN04 | 外部接点闭合后置1 |
BIT预埋螺母4 | 外部开入:IN05 | StatusIN05 | 外部接点闭合后置1 |
BIT5 | 外部开入:IN06 | StatusIN06 | 外部接点闭合后置1 |
BIT6 | 外部开入:IN07 | StatusIN07 | 外部接点闭合后置1 |
BIT7 | 外部开入:IN08 | StatusIN08 | 外部接点闭合后置1 |
BIT8 | 外部开入:IN09 | StatusIN09 | 制动室外部接点闭合后置1 |
BIT9 | 外部开入:IN10 | StatusIN10 | 外部接点闭合后置1 |
BIT10 | 外部开入:IN11 | StatusIN11 | 外部接点闭合后置1 |
BIT11 | 外部开入:IN12 | StatusIN12 | 外部接点闭合后置1 |
BIT12 | 外部开入:IN13 | StatusIN13 | 外部接点闭合后置1 |
BIT13 | 外部开入:IN14 | StatusIN14 | 外部接点闭合后置1 |
BIT14 | 外部开入:IN15 | StatusIN15 | 外部接点闭合后置1 |
BIT15 | 外部开入:IN16 | StatusIN16 | 外部接点闭合后置1 |
位 | 名称 | 变量名 | 备注 |
BIT0 | 预告报警 | Alarmed | 预告报警后置1 |
BIT1 | 事故跳闸 | Tripped | 事故跳闸后置1 |
BIT2 | 设备参数自检错 | ErrorParam | 自检错后置1(Errored总加子项1) |
BIT3 | 开关量参数自检错 | ErrorInParam | 自检错后置1(Errored总加子项2) |
BIT4 | 精度校正系数自检错 | ErrorRegulate | 自检错后置1(Errored总加子项3) |
BIT5 | 保护定值自检错 | ErrorSetpoint | 自检错后置1(Errored总加子项4) |
BIT6 | 接线图自检错 | ErrorDRW | 自检错后置1(Errored总加子项5) |
BIT7 | 梯形图自检错 | ErrorLAD | 自检错后置1(Errored总加子项6) |
BIT8 | 开入电源自检错 | ErrorDC | 自检错后置1(Errored总加子项7) |
BIT9 | AD通道自检错 | ErrorAD | 自检错后置1(Errored总加子项8) |
BIT10 | CAN通信自检错 | ErrorCAN | 自检错后置1(Errored总加子项9) |
BIT11 | SCI通信自检错 | ErrorSCI | 自检错后置1(Errored总加子项10) |
BIT12 | 时钟芯片自检错 | ErrorTime | 自检错后置1(Errored总加子项11) |
BIT13 | Flash芯片自检错 | ErrorFlash | 自检错后置1(Errored总加子项11) |
BIT14~BIT15 | (空) | ||
位 | 名称 | 变量名 | 备注 |
BIT0 | 梯形图状态1 | StatusLAD1 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT1 | 梯形图状态2 | StatusLAD2 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT2 | 梯形图状态3 | StatusLAD3 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT3 | 梯形图状态4 | StatusLAD4 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT4 | 梯形图状态5 | StatusLAD5 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT5 | 梯形图状态6 | StatusLAD6 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT6 | 梯形图状态7 | StatusLAD7 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT7 | 梯形图状态8 | StatusLAD8 | 梯形图程序输出的状态 |
BIT8~BIT15 | (空) | ||
本文发布于:2023-06-14 12:37:58,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/139017.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |