指 标 | 工业总产值 | 工业增加值比上年增长(%) | |
总产值(亿元) | 比上年增长(%哺乳睡衣) | ||
全县规模以上工业 | 93.95 | 0.5 | 3.6 |
其中:轻工业 | 27.97 | -8.5 | -13.6 |
重工业 | 65.98 | 4.9 | 5.9 |
其中:国有企业 | 7.57 | -4.6 | 0.2 | 风力发电机安装
集体企业 | 0.67 | -0.3 | -1.9 |
股份制企业 | 50.08 | -6.6 | -2.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 24.51 | 12.4 | 安全传输12.5 |
其他经济类型企业 | 11.12 | 17.6 | 17.4 |
其中:国有控股企业 | 14.13 | -9.0 | -4.8 |
非公有工业 | 79.16 | 2.4 | 5.3 |
其中:大中型工业企业 | 37.2 | 5.4 | 6.7 |
其中:电力生产和供应业 | 2.77 | -0.8 | -1.1 |
其中:电力生产 | - | - | - |
电力供应 | 2.77 | -0.8 | -1.1 |
农副食品加工业 | 20.49 | -11.7 | -5.9 |
其中:制糖 | 18.62 | -3.4 | 2.7 |
10.33 | 2.6 玻璃丝包线 | 6.3 | |
黑金属冶炼及压延加工业 | 11.92 | -16.4 | -8.5 |
纺织业焙烧回转窑 | 0.66 | 41.3 | 31.1 |
非金属矿物制品业 | 制造化妆品16.1 | 24.9 | 15.0 |
造纸及纸制品业 | 3.03 | 19.0 | 16.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 4.77 | 44.2 | 25 |
本文发布于:2023-06-14 11:01:39,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/138921.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |