材料 | 泊松比 -μ- |
上限 | 0.5 |
铝 | 0.334 |
铝,6061-T6 | 复合膜袋0.35 |
铝,2024-T4 | 0.32 |
铍铜 | 0.285 |
黄铜,70-30 | 垃圾锅炉0.331 |
黄铜,铸造 | 0.357 |
青铜 | 0.34 |
黏土 | 0.41 |
混凝土 | 电动加油泵0.1 - 0.2 |
铜 | 0.355 |
软木 | 0 |
玻璃、苏打 | 0.22 |
浮法玻璃 | 0.2 - 0.27 |
花岗岩 | 0.2 - 0.3 |
冰 | 0.33 |
因科镍合金 | 0.27 - 0.38 |
铸铁,灰铸铁 | 0.211 |
铸铁,铸铁 | 0.22 - 0.30 |
铸铁,延性 | 0.26 - 0.31 |
可锻铸铁 | 0.271 |
领导 | 0.431 |
石灰石 | 0.2 - 0.3 |
镁 | 0.35 |
镁合金 | 0.281 |
大理石 | 0.2 - 0.3 |
钼 | 0.307 |
蒙乃尔合金 | 高压瓶0.315 |
镍-银 | 0.322 |
镍钢 | 0.291 |
聚苯乙烯 | 0.34 |
磷青铜 | 0.359 |
橡胶 | 0.48 - ~0.5 |
沙 | 0.29 |
砂质壤土 | 0.31 |
砂质粘土 | 0.37 |
不锈钢18-8 | 0.305 |
钢,铸造 | 0.265 |
冷轧钢 | 0.287 |
钢,高碳 | 0.295 |
软钢 | 0.303 |
钛(99.0 Ti) | 0.32 |
锻铁 | 0.278 |
Z-镍 | 0.36 |
锌 | 0.331 |
本文发布于:2023-06-13 21:07:39,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/138250.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |