(抚顺)市(步行街)商圈调研报告 | ||||||||||||||||
调研城市 | 抚顺市 | |||||||||||||||
消费理念sofa燃烧器 | 抚顺人在消费理念方面主要有两个特性: 1、基本工薪层(主要指普通员工、工厂职工):上述人个人收入虽然相对稳定,但仅能应付日常支出,因此其存在“以收定支”的主要消费思想,上述人主要指月收入在2000元以下人; 2、月收入超过2000元人:这类人主要是企业小领导、公司骨干员工、经商者及公务员等企业人。由于这部分人在社会上经历的多,有相应的社会经验,同时也具备再创业能力,其思想要比第一类人前卫许多,他们可以花明天的钱,也就是提前消费理念人。但这些人并不占据主流。 小结:当地人主要以中低档次为主。在日常消费中,主要为温饱型。个别富裕体,在追求奢侈品方面,主要以去外地购物为主。 | |||||||||||||||
消费习惯 | 当地居民的年收入比较少,贫富差异较大,其民族习惯主要消费为食品方面。 | |||||||||||||||
调研商圈 | 抚顺市步行街街商圈 | |||||||||||||||
商圈形成时间 | 步行街商圈,其于90年代初期即有商业在此经营。但真正形成规模是在1995至1996年间,使得步行街商圈进入了新的商业氛围。从而也可以将其形成时间介定在1995年,但是现在由于政府的改造,商圈的全盛期以不在。 | |||||||||||||||
商圈内主要商业项目名称 | 中兴时代广场、抚顺百货大楼、丹霞购物中心、大商商业城、罕王百货、美美百货、韩国精品百货商场、华沙地下商场、解放路地下商场、抚顺地下商场、商海大厦、三联鞋城、财富商场 | |||||||||||||||
商圈所处位置 | 地理位置范围 | 西三街至东三街 | ||||||||||||||
商圈规模 | 商圈占地面积 | 约35万平方米 | ||||||||||||||
经营面积 | 约23万平方米 | |||||||||||||||
客流状况 | 商圈中流通并实际进入各商场日均约3万人次 | |||||||||||||||
商圈品类构成 | 服装门店占40% 百货4%;其他商品占4%。 | |||||||||||||||
货品来源 | 该商圈货品主要来源于沈阳五爱、北京、广州、杭州、福建、深圳等地; | |||||||||||||||
商圈业态构成 | 零售商场 | 中兴时代广场、抚顺百货大楼、丹霞、大商商业城、罕王百货、美美百货、韩国精品百货商场、华沙地下商场、解放路地下商场、抚顺地下商场、商海大厦、三联鞋城、财富商场 | ||||||||||||||
商圈定位 | 批发市场 | 无 | ||||||||||||||
零售商场 | 百货业态:中高档; 非百货业态:以中档为主,部分商场区域经营商品为中低档,如解放路地下商场、时尚地下等。 | |||||||||||||||
商圈内商户数量 | 批发 市场 | 无 | ||||||||||||||
零售 商场 | 14户,其中大型百货商场为7户 | |||||||||||||||
门市 | 182户,其中服饰70家,占总数的38%餐饮占总数的19% | |||||||||||||||
商圈销售辐射区域 | 抚顺当地及周边县 | |||||||||||||||
商圈主要交通情况 | 主要铁路/公路 | 抚顺南站、抚顺市公交中转站 | ||||||||||||||
公交路线 | 西一路站台;1、2、4、5、13、、15、17、19、30、32、35、39、801、808 中央大街站台:3、6、7、17、19、21、22、31、34、49 | |||||||||||||||
消费原因 | 商圈内货品时尚、前卫、休闲符合年轻人的审美观点; 商圈内商场经营品项齐全,可选择性高。 | |||||||||||||||
商圈 综述 | 抚顺市步行街商圈是形成时间较早,历史较为悠久的商圈之一。位于抚顺市新抚区,多年来以民族文化为发展基础逐渐发展成为如今现代化的成熟商圈。 步行街商圈共有大型商场7家,知名度较高的有:抚顺百货大楼、罕王商场、大商商业城。商圈内存在很多来自浙江的商业理念,许多浙江籍商户或投资商在商圈内作经济支柱。 商场内各知名商场都具有较大规模,但都存在经营特不突出,经营模式过于相似的现象。商场普遍存在消费者忠诚度不高的问题。由于商场缺乏核心竞争力,常致市场新成立一家商场就会导致另外一家经营不善的商场倒闭的现象发生。 在今后的发展中,如步行街商圈能趋向于发展为特商城,鼓励商场经营出自己的特,逐渐形成规范的经营管理模式,可持续的稳步向前发展。另一方面,鼓励商圈内商场提高自身的经营管理水平,吸纳高素质管理人才进入商场管理层,普遍提高经营者以及普通员工的专业素质,才可为将来商圈的稳步发展奠定基础。 | |||||||||||||||
1 抚顺市(商海大厦)商场调研报告 | ||||||||||||||||
商场名称 | 商海大厦 | |||||||||||||||
商场地址 电话/网站 | 抚顺市新抚区东四路7-5号 | |||||||||||||||
企业性质 | 民营合资 | |||||||||||||||
工作人员 信号采集系统 | 董事长兼总经理:于永海、总书记兼副总经理:朴相国、副总经理:李静 | |||||||||||||||
成立时间 | 1995年8月21日 | |||||||||||||||
隶属关系 | 抚顺上海大厦有限公司 | |||||||||||||||
商场规模 | 建筑面积 | 10300㎡ | ||||||||||||||
营业时间 | 地下:9:00-21:00;地上1-6层:9:00-20:00 | |||||||||||||||
经营方式 | 租赁兼联营 | |||||||||||||||
经营区划 | 商场共七层 负一层(租赁):餐饮、电玩城、大头贴 一层(租赁):药店、饰品、珠宝、化妆品、糕点、数码产品、手机卖场 越层(联营):鞋 二层(联营):纹胸、内衣、箱包、淑女装、钟表 三层(联营):淑女装、成淑女装、女裤、毛衫、女士配饰 四层(联营):男式正装、商务装、休闲装、男裤、男式衬衫 五楼(租赁):牛仔装、外贸流行女装、美容院 六楼(租赁):童装、儿童用品、发廊 | |||||||||||||||
经营特 | 该商场环境好、设施全、规模大,货品档次为中低档。 | |||||||||||||||
货品来源 | 广东、上海、杭州、北京、沈阳 | |||||||||||||||
zn21主要辐射区域 | 抚顺市及周边县 | |||||||||||||||
商场主要消费人特性 | 消费人层次 | 中青年人及儿童 | ||||||||||||||
消费原因 | 满足日常生活、观光购物需求 | |||||||||||||||
双面针织机 | 矫眼镜 |
本文发布于:2023-06-10 22:41:18,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/135178.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |