序号 | 阶段或范围 | 产品/服务/活动 | 环境因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | a | b | c | d | e | f | g | h | a+b+c+d+e+f | g+h | 是否属于重要环境因素 |
1 | 结构工程 | 钢构件进场 | 塔吊、汽车吊 载重汽车的噪声排放 | 噪声污染 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 否 | ||
2 | 结构工程 | 钢构件进场 | 机械车辆尾气排放 | 污染周围空间 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 否 | ||
3 | 结构工程 | 钢构件进场 | 机械车辆油料消耗 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 否 |
4 | 结构工程 | 地脚螺栓预埋 | 钢材的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 0 | 6 | 否 | ||||||
5 | 结构工程 | 钢结构安装 | 钢材的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 0 | 6 | 否 | ||||||
6 | 结构工程 | 钢结构安装 | 塔吊的使用 | 噪声污染 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 否 | ||
7 | 结构工程 | 钢结构安装 | 钢丝绳吊具的使用 | 资源浪费 | 现在 | 桁架结构正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
8 | 结构工程 | 钢结构安装 | 临时安装螺栓的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
9 | 结构工程 | 换装高强螺栓 | 高强螺栓的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
10 | 结构工程 | 换装高强螺栓 | 扭剪型高强螺栓梅花头 | 固体废弃物 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 否 | |
11 | 结构工程 | 钢结构焊接 | shlr 焊条的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
12 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 焊丝的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
13 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 氧气、乙炔、二氧化碳的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
14 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 氧气、乙炔、二氧 化碳发生火灾、爆炸 | 污染大气影响社区安全 | 现在 | 紧急 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 重要环境因素 | ||
15 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 氧气、乙炔、二氧化碳发生泄露 | 污染大气影响社区安全 | 现在 | 紧急 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 重要环境因素 | ||
16 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 焊条、焊丝端头 | 占用土地 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
17 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 焊渣、焊烟的排放 | 污染大气 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 否 | ||
18 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 焊弧光的发生 | 污染周围空间 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 否 | ||
19 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 砂轮片的消耗 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
20 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 废砂轮片的废弃 | 占用土地 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 人脸识别巡更系统0 | 4 | 否 | ||||||
21 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 冬季保温岩棉的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
22 | 结构工程 | 钢结构焊接 | 手套的消耗 | 资源浪费 | 现在活性炭脱硫剂 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
23 | 结构工程 | 压型钢板铺装 | 钢材的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 0 | 6 | 否 | ||||||
24 | 结构工程 | 压型钢板铺装 | 裁切压型钢板废料 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 0 | 6 微型立交桥 | 否 | ||||||
25 | 结构工程 | 栓钉焊接 | 栓钉使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
26 | 结构工程 | 栓钉焊接 | 瓷环使用 | 资源浪费 | 清扫车扫刷 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
27 | 结构工程 | 栓钉焊接 | 焊渣 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 否 | ||
28 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 防锈漆的使用 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 否 | ||
29 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 油漆刷的使用 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 0 | 6 | 否 | ||||||
30 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 废弃油漆刷 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 否 |
31 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 防锈漆的挥发 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 否 | ||
32 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 油漆引起火灾 | 污染大气影响安全 | 将来 | 异常 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 重要环境因素 | ||
33 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 防锈漆泄漏 | 污染周围空间 | 将来 | 异常 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 重要环境因素 | ||
34 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 清洗工具废渣排放 | 污染大气 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 否 | ||
35 | 结构工程 | 钢构件防锈漆 | 空包装容器堆放 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 否 |
36 | 结构工程 | 防火涂料喷涂 | 防火涂料使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 0 | 4 | 否 | ||||||
37 | 结构工程 | 防火涂料喷涂 | 喷涂设备的使用 | 资源浪费 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 否 |
38 | 结构工程 | 防火涂料喷涂 | 空气压缩机噪音排放 | 影响居民休息 | 现在 | 正常 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 重要环境因素 |
39 | 结构工程 | 防火涂料喷涂 | 防火涂料的挥发 | 污染周围空间 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 否 |
本文发布于:2023-06-10 19:25:57,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/135023.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |