项目名称 | 分部工程 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||
合 同 段 | 分项工程 | 带外衰减 监理单位 | ||||||||||||||||||||
单位工程 | 工程部位 | 检验单位 | ||||||||||||||||||||
墩(台)号 | 施工日期 | 检测日期 | ||||||||||||||||||||
桩基编号 | 仪器名称 | |||||||||||||||||||||
钻进期间泥浆指标 | 淸孔期间泥浆指标 | |||||||||||||||||||||
取样日期 | 取样时间 | 取样位置 | 泥浆比重(g/cm3) | 含砂量 (%) | 粘度(S) | PH值 | 备注 | 取样日期 | 取样时间 | 取样位置 | 泥浆比重(g/cm3) | 含砂量 (%) | 粘度(S) | PH值 | 备注 | |||||||
微晶钢 | ||||||||||||||||||||||
自动化检测 | ||||||||||||||||||||||
鼠标笔 | ||||||||||||||||||||||
怎么自制纳米胶带 | ||||||||||||||||||||||
自检意见 | 监理意见 | |||||||||||||||||||||
本文发布于:2023-06-07 23:51:38,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://patent.en369.cn/patent/1/131207.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |